| Photo | Type | Surface | Pièces | Ville | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison | 100 m² | 7 p. | LIMOUSIS (19 km) | 179 000 € | |
![]() | Maison | 750 m² | 20 p. | FONTIERS-CABARDES (14 km) | 1 400 000 € | |
| Maison | 150 m² | 7 p. | CASTRES (14 km) | 295 000 € | ||
| Maison | 214 m² | 7 p. | CASTRES (12 km) | 290 000 € | ||
![]() | Maison | 100 m² | 6 p. | LABRUGUIERE (6 km) | 160 000 € | |
![]() | Maison | 135 m² | 6 p. | CASTRES (13 km) | 125 000 € | |
| Maison | 200 m² | 10 p. | CASTRES (12 km) | 108 000 € | ||
| Appartement | 85 m² | 5 p. | CASTRES (13 km) | 68 000 € |
1