| Photo | Type | Surface | Pièces | Ville | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison | 230 m² | 9 p. | SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (7 km) | 240 000 € | |
![]() | Maison | 100 m² | 6 p. | AMBRONAY (5 km) | 230 000 € | |
![]() | Maison | 90 m² | 4 p. | LEYRIEU (23 km) | 218 000 € | |
![]() | Maison | 90 m² | 6 p. | SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (5 km) | 198 000 € | |
![]() | Maison | 95 m² | 4 p. | VILLEBOIS (12 km) | 165 000 € | |
![]() | Maison | 102 m² | 5 p. | MONTALIEU-VERCIEU (17 km) | 150 000 € | |
![]() | Maison | 108 m² | 4 p. | VILLIEU-LOYES-MOLLON (10 km) | 145 000 € | |
![]() | Maison | 80 m² | 3 p. | MONTALIEU-VERCIEU (16 km) | 140 000 € | |
![]() | Appartement | 53 m² | 3 p. | AMBERIEU-EN-BUGEY | 107 000 € |
1