| Photo | Type | Surface | Pièces | Ville | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison | 195 m² | 6 p. | VIVES (13 km) | 720 000 € | |
![]() | Maison | 160 m² | 6 p. | CAIXAS (14 km) | 620 000 € | |
![]() | Maison | 200 m² | 13 p. | ARLES-SUR-TECH | 300 000 € | |
| Maison | 150 m² | 4 p. | TAULIS (7 km) | 239 000 € | ||
![]() | Maison | 290 m² | 1 p. | ARLES-SUR-TECH | 120 000 € | |
![]() | Maison | 895 m² | 3 p. | JOCH (21 km) | 103 000 € | |
![]() | Maison | 1077 m² | 1 p. | SAINT-LAURENT-DE-CERDANS (8 km) | 82 000 € | |
![]() | Maison | 466 m² | 1 p. | SAINT-LAURENT-DE-CERDANS (8 km) | 69 500 € | |
![]() | Appartement | 35 m² | 2 p. | AMELIE-LES-BAINS-PALALDA (3 km) | 67 000 € |
1