Bénéficiez des services de nos partenaires locaux soigneusement sélectionnés
pour vous accompagner dans votre parcours d'achat immobilier

Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2

Caractéristiques

95810
95810
Grisy-Les-Platres
Surface
Surface
88 m²
Terrain
Terrain
623 m²
Pièces
Pièces
8

Maison édifiée sur sous-sol total et située sur environ 623 m² de terrain plat et clos; Le bien comprends au rdc entrée, dégagement, cuisine aménagée, salon séjour avec cheminée insert, 3 chambres, 1 salle de bains et un Toilettes indépendant. Le comble est aménagé en trois pièces.

Logo de l'agence L'AGENCE DU VILLAGEProposé parL'AGENCE DU VILLAGE
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 1
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 2
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 3
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 4
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 5
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 6
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 7
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 8
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 9
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 10
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 11
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 12
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 13
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 14
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 15
Maison à 7' de Grisy 8 pièce(s) 87,92 m2 - photo 16

Géorisques

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr