Bénéficiez des services de nos partenaires locaux soigneusement sélectionnés
pour vous accompagner dans votre parcours d'achat immobilier

2 immeubles de 8 appartements (2 et 6)

Caractéristiques

54750
54750
Trieux
Surface
Surface
550 m²
Pièces
Pièces
24

Jocelyne et Pascal Egloff vous proposent un lot de deux immeubles de rapport de 550m2 environ pour l'ensemble bien situé à Trieux proche de toutes commodités et du Luxembourg. Il comprennent 8 appartements répartis en 2 F 4 de 88m2, 4 F3 (entre 65 et 70m2 environ), 2 F2 de 48m2 avec caves, cour et parkings. Rendement locatif de 4 187 euros mensuel environ. Compteurs individuels. L'immeuble est relié à la fibre. Parking dans la propriété, grande cour avant et arrière. A voir sans plus attendre ! Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le Diagnostic de Performance Énergétique(DPE) a été réalisé selon une méthode valable mais non fiable et non-opposable. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. Contactez Jocelyne Et Pascal EGLOFF Entrepreneur Individuel, Agent commercial OptimHome (RSAC N°528 844 038 Greffe de BRIEY) [Coordonnées masquées] (réf. 594334 )

Logo de l'agence Optimhome ImmobilierProposé parOptimhome Immobilier
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 1
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 2
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 3
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 4
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 5
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 6
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 7
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 8
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 9
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 10
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 11
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 12
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 13
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 14
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 15
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 16
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 17
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 18
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 19
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 20
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 21
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 22
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 23
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 24
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 25
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 26
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 27
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 28
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 29
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 30
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 31
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 32
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 33
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 34
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 35
2 immeubles de 8 appartements (2 et 6) - photo 36

Géorisques

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr