Bénéficiez des services de nos partenaires locaux soigneusement sélectionnés
pour vous accompagner dans votre parcours d'achat immobilier

2 maisons sur 1ha

Caractéristiques

64800
64800
Nay
Surface
Surface
280 m²
Terrain
Terrain
10 730 m²
Pièces
Pièces
7

A NAY cette propriété vous propose un ensemble de deux maisons (100m² et 180 m² ) sur un parc et prairie de 1 hectare se composant d une habitation offrant 3 chambres, 2 salles d'eau, une salle à manger /salon ainsi qu une seconde proposant un salon /séjour cuisine, 2 chambres, ainsi que 4 boxes pour chevaux . Voue entrez dans cette belle propriété par un beau portail, vous traversez le parc qui vous mène à l entrée de la maison principale . Des le seuil de la porte franchie par une petite véranda vous pénétrez dans une grande salle à manger/ salon de (58m2) avec sa belle cheminée . Une cuisine indépendante de (26 m2) donne sur le parc avec une entrée indépendante . A la suite vous trouverez un wc (1,70 ) un cellier (5 m2 ) et une chaufferie . Un escalier vous mène à l étage qui dessert un dégagement de 8m2 une chambre de 13 m2 , une salle d eau de 3 m2 , un wc , une salle de bain ( 5m2) Un second dégagement de 24 m2 qui pourrait etre un bureau , ou une autre chambre A la suite vous trouverez deux chambres de (15 m2, 14m2) dont une avec accès direct à une grande terrasse . A proximité immédiate la seconde maison de 100 m2 vous propose en rez de chaussée un séjour cuisine de (51m2) avec un grand dégagement qui peut etre aménagé Au premier étage 2 chambres de (27 m2 , et 19 m2 ) ainsi qu une salle de bain de 4,50 m2 et un wc . La construction est traditionnelle toitures en ardoise . Le chauffage est assuré par une chaudière au fioul et électrique pour la seconde maison . Les huisseries en simple vitrage Présence d un puits . Vous serez à 5 minutes du centre de Nay , à 30 minutes de Pau, d un aéroport 45 minutes de l Espagne ou d une station de ski .

Logo de l'agence ABAFIMProposé parABAFIM
2 maisons sur 1ha - photo 1
2 maisons sur 1ha - photo 2
2 maisons sur 1ha - photo 3
2 maisons sur 1ha - photo 4
2 maisons sur 1ha - photo 5
2 maisons sur 1ha - photo 6
2 maisons sur 1ha - photo 7
2 maisons sur 1ha - photo 8
2 maisons sur 1ha - photo 9
2 maisons sur 1ha - photo 10
2 maisons sur 1ha - photo 11
2 maisons sur 1ha - photo 12
2 maisons sur 1ha - photo 13
2 maisons sur 1ha - photo 14
2 maisons sur 1ha - photo 15
2 maisons sur 1ha - photo 16
2 maisons sur 1ha - photo 17
2 maisons sur 1ha - photo 18
2 maisons sur 1ha - photo 19
2 maisons sur 1ha - photo 20
2 maisons sur 1ha - photo 21
2 maisons sur 1ha - photo 22
2 maisons sur 1ha - photo 23
2 maisons sur 1ha - photo 24
2 maisons sur 1ha - photo 25
2 maisons sur 1ha - photo 26
2 maisons sur 1ha - photo 27
2 maisons sur 1ha - photo 28
2 maisons sur 1ha - photo 29
2 maisons sur 1ha - photo 30
2 maisons sur 1ha - photo 31
2 maisons sur 1ha - photo 32
2 maisons sur 1ha - photo 33
2 maisons sur 1ha - photo 34
2 maisons sur 1ha - photo 35
2 maisons sur 1ha - photo 36
2 maisons sur 1ha - photo 37
2 maisons sur 1ha - photo 38
2 maisons sur 1ha - photo 39
2 maisons sur 1ha - photo 40
2 maisons sur 1ha - photo 41
2 maisons sur 1ha - photo 42
2 maisons sur 1ha - photo 43
2 maisons sur 1ha - photo 44
2 maisons sur 1ha - photo 45
2 maisons sur 1ha - photo 46
2 maisons sur 1ha - photo 47
2 maisons sur 1ha - photo 48
2 maisons sur 1ha - photo 49
2 maisons sur 1ha - photo 50
2 maisons sur 1ha - photo 51
2 maisons sur 1ha - photo 52
2 maisons sur 1ha - photo 53
2 maisons sur 1ha - photo 54
2 maisons sur 1ha - photo 55
2 maisons sur 1ha - photo 56
2 maisons sur 1ha - photo 57
2 maisons sur 1ha - photo 58
2 maisons sur 1ha - photo 59
2 maisons sur 1ha - photo 60
2 maisons sur 1ha - photo 61
2 maisons sur 1ha - photo 62
2 maisons sur 1ha - photo 63
2 maisons sur 1ha - photo 64
2 maisons sur 1ha - photo 65
2 maisons sur 1ha - photo 66
2 maisons sur 1ha - photo 67
2 maisons sur 1ha - photo 68
2 maisons sur 1ha - photo 69
2 maisons sur 1ha - photo 70
2 maisons sur 1ha - photo 71
2 maisons sur 1ha - photo 72
2 maisons sur 1ha - photo 73
2 maisons sur 1ha - photo 74
2 maisons sur 1ha - photo 75
2 maisons sur 1ha - photo 76
2 maisons sur 1ha - photo 77
2 maisons sur 1ha - photo 78
2 maisons sur 1ha - photo 79
2 maisons sur 1ha - photo 80
2 maisons sur 1ha - photo 81

Géorisques

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr