| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 73m² à belvedere | 199 990 € | 73 m² | 2 740 €/m2 | |
| Maison 87m² à belvedere | 159 000 € | 87 m² | 1 820 €/m2 | |
| Maison de montagne 5 pièces avec terrain à acheter sur belvedere | 369 000 € | 114 m² | 3 230 €/m2 | |
| À vendre maison de village avec vue panoramique belvédère 63 000 € | 63 000 € | 32 m² | 1 960 €/m2 | |
| Figaret d'utelle - villa traditionnelle - 5 pièces | 380 000 € | 104 m² | 3 650 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 24m² à belvedere | 26 000 € | 24 m² | 1 080 €/m2 | |
| Appartement 24m² à belvedere | 26 000 € | 24 m² | 1 080 €/m2 | |
| Appartement 31m² à belvedere | 115 000 € | 31 m² | 3 710 €/m2 | |
![]() |
Belvédère | 199 000 € | 108 m² | 1 840 €/m2 |
| Appartement 33m² à belvedere | 56 000 € | 34 m² | 1 660 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Sospel | 4 200 € | 3 050 € | |
| Levens | 4 040 € | 3 370 € | |
| L'escarene | 3 950 € | 2 670 € | |
| Contes | 3 790 € | 3 470 € | |
| Saint-Martin-Du-Var | 4 450 € | 4 060 € | |
| Tourrette-Levens | 4 030 € | 3 490 € | |
| Carros | 5 050 € | 4 470 € | |
| Drap | 4 980 € | 3 580 € |