Prix de l'immobilier dans la Seine-Saint-Denis

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison dans le 93

  • Prix Immobilier
  • > France
  • > Seine-Saint-Denis (93)

Prix Immobilier dans la Seine-Saint-Denis

Maisons
Appartements

Prix appartement ou maison dans les villes de la Seine-Saint-Denis

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Aubervilliers 4 330 € 4 380 €
Aulnay-Sous-Bois 3 610 € 3 540 €
Bagnolet 5 670 € 5 350 €
Le Blanc-Mesnil 3 610 € 3 960 €
Bobigny 3 810 € 3 780 €
Bondy 3 540 € 3 480 €
Le Bourget 4 040 € 3 740 €
Clichy-Sous-Bois 3 360 € 2 770 €
Coubron 3 130 € 3 160 €
La Courneuve 3 380 € 3 850 €
Drancy 3 510 € 3 660 €
Dugny 3 370 € 3 250 €
Epinay-Sur-Seine 3 530 € 3 190 €
Gagny 3 380 € 3 800 €
Gournay-Sur-Marne 3 990 € 4 540 €
L'ile-Saint-Denis 4 550 € 4 340 €
Les Lilas 6 630 € 6 890 €
Livry-Gargan 3 330 € 3 350 €
Montfermeil 3 170 € 3 700 €
Montreuil 5 610 € 6 120 €
Neuilly-Plaisance 4 530 € 4 850 €
Neuilly-Sur-Marne 3 880 € 3 320 €
Noisy-Le-Grand 4 130 € 4 680 €
Noisy-Le-Sec 3 950 € 3 940 €
Pantin 6 060 € 6 110 €
Les Pavillons-Sous-Bois 3 640 € 3 400 €
Pierrefitte-Sur-Seine 3 170 € 3 430 €
Le Pre-Saint-Gervais 6 520 € 6 160 €
Le Raincy 4 500 € 4 350 €
Romainville 5 130 € 5 520 €
Rosny-Sous-Bois 4 010 € 4 130 €
Saint-Denis 3 700 € 4 300 €
Saint-Ouen 6 600 € 6 460 €
Sevran 3 130 € 2 740 €
Stains 3 480 € 3 450 €
Tremblay-En-France 3 240 € 3 720 €
Vaujours 3 690 € 3 190 €
Villemomble 3 920 € 3 850 €
Villepinte 3 250 € 3 080 €
Villetaneuse 3 270 € 3 090 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations