Prix de l'immobilier dans Paris

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison dans le 75

  • Prix Immobilier
  • > France
  • > Paris (75)

Prix Immobilier dans Paris

Maisons
Appartements

Prix appartement ou maison dans les villes Paris

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Paris 8 790 € 11 030 €
Paris-1e 4 520 € 13 930 €
Paris-2e - 12 900 €
Paris-3e - 13 430 €
Paris-4e 2 830 € 14 530 €
Paris-5e 9 270 € 13 450 €
Paris-6e 3 330 € 16 500 €
Paris-7e 5 880 € 15 520 €
Paris-8e - 13 330 €
Paris-9e 1 740 € 11 760 €
Paris-10e 12 910 € 10 300 €
Paris-11e 12 380 € 11 670 €
Paris-12e 10 070 € 10 170 €
Paris-13e 10 830 € 9 630 €
Paris-14e 13 290 € 10 570 €
Paris-15e 13 860 € 10 900 €
Paris-16e 9 320 € 11 770 €
Paris-17e 11 910 € 11 040 €
Paris-18e 10 810 € 9 730 €
Paris-19e 11 250 € 9 320 €
Paris-20e 10 360 € 9 520 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations