Prix de l'immobilier dans le Val-de-Marne

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison dans le 94

  • Prix Immobilier
  • > France
  • > Val-de-Marne (94)

Prix Immobilier dans le Val-de-Marne

Maisons
Appartements

Prix appartement ou maison dans les villes du Val-de-Marne

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Ablon-Sur-Seine 3 160 € 2 940 €
Alfortville 4 960 € 5 080 €
Arcueil 5 360 € 5 660 €
Boissy-Saint-Leger 3 810 € 3 630 €
Bonneuil-Sur-Marne 4 250 € 3 960 €
Bry-Sur-Marne 5 520 € 5 470 €
Cachan 5 670 € 5 260 €
Champigny-Sur-Marne 4 180 € 4 090 €
Charenton-Le-Pont 9 650 € 8 060 €
Chennevieres-Sur-Marne 4 300 € 4 330 €
Chevilly-Larue 4 640 € 4 040 €
Choisy-Le-Roi 3 970 € 3 760 €
Creteil 5 000 € 4 070 €
Fontenay-Sous-Bois 5 840 € 5 930 €
Fresnes 4 340 € 3 610 €
Gentilly 6 200 € 6 580 €
L'hay-Les-Roses 4 770 € 4 840 €
Ivry-Sur-Seine 5 710 € 5 330 €
Joinville-Le-Pont 6 500 € 6 140 €
Le Kremlin-Bicetre 5 880 € 6 120 €
Limeil-Brevannes 3 830 € 3 650 €
Maisons-Alfort 6 100 € 6 130 €
Mandres-Les-Roses 3 310 € 3 520 €
Marolles-En-Brie 3 330 € 4 170 €
Nogent-Sur-Marne 7 180 € 6 760 €
Noiseau 3 710 € 4 060 €
Orly 4 030 € 3 590 €
Ormesson-Sur-Marne 3 960 € 5 070 €
Perigny 3 060 € 3 130 €
Le Perreux-Sur-Marne 6 190 € 6 060 €
Le Plessis-Trevise 4 070 € 4 000 €
La Queue-En-Brie 3 680 € 4 440 €
Rungis 4 840 € 4 240 €
Saint-Mande 10 770 € 9 370 €
Saint-Maur-Des-Fosses 6 450 € 6 180 €
Saint-Maurice 7 830 € 6 040 €
Santeny 3 490 € 3 410 €
Sucy-En-Brie 4 110 € 3 520 €
Thiais 4 240 € 4 230 €
Valenton 3 120 € 3 660 €
Villecresnes 3 510 € 3 880 €
Villejuif 5 350 € 5 130 €
Villeneuve-Le-Roi 3 320 € 3 670 €
Villeneuve-Saint-Georges 3 220 € 3 820 €
Villiers-Sur-Marne 4 010 € 4 520 €
Vincennes 9 300 € 9 050 €
Vitry-Sur-Seine 4 590 € 4 370 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations