Prix de l'immobilier à VILLECRESNES

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Villecresnes

Maisons
3 430 €/m2
-2,8 % sur 3 mois
-2,4 % sur 12 mois
Appartements
3 900 €/m2
2 % sur 3 mois
2 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Villecresnes

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Maison à VILLECRESNES Maison 190m² à villecresnes 570 000 € 190 m² 3 000 €/m2
Photo 1 - Maison à VILLECRESNES Maison 86m² à villecresnes 349 000 € 86 m² 4 060 €/m2
Maison à VILLECRESNES Vente maison villecresnes(94440) 649 000ᅵ 649 000 € 220 m² 2 950 €/m2
Maison à VILLECRESNES Maison villecresnes 4 pièce(s) 86 m2 349 000 € 86 m² 4 060 €/m2
Maison à VILLECRESNES Maison villecresnes 2 pièce(s) 36 m2 210 000 € 36 m² 5 830 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Villecresnes

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 31m² à villecresnes 136 080 € 31 m² 4 390 €/m2
Appartement à VILLECRESNES Appartement à vendre 209 000 € 40 m² 5 230 €/m2
Photo 1 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 60m² à villecresnes 220 000 € 60 m² 3 670 €/m2
Photo 1 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 83m² à villecresnes 235 000 € 83 m² 2 830 €/m2
Photo 1 - Appartement à VILLECRESNES Appartement 113m² à villecresnes 345 000 € 113 m² 3 050 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Villecresnes

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Marolles-En-Brie 3 470 € 4 010 €
Mandres-Les-Roses 3 300 € 3 410 €
Epinay-Sous-Senart 2 910 € 2 150 €
Santeny 3 460 € 3 910 €
Brunoy 3 630 € 3 610 €
Boussy-Saint-Antoine 3 190 € 2 670 €
Yerres 3 550 € 3 070 €
Servon 3 260 € 3 820 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations