Prix de l'immobilier dans la Seine-et-Marne

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison dans le 77

Prix Immobilier dans la Seine-et-Marne

Maisons
Appartements

Prix appartement ou maison dans les villes de la Seine-et-Marne

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Annet-Sur-Marne 3 290 € 4 070 €
Avon 3 730 € 2 740 €
Bailly-Romainvilliers 3 610 € 4 300 €
Bois-Le-Roi 3 970 € 4 360 €
Boissise-Le-Roi 2 710 € 2 870 €
Boissy-Le-Chatel 2 230 € -
Bourron-Marlotte 3 450 € -
Bray-Sur-Seine 1 700 € 1 170 €
Brie-Comte-Robert 3 170 € 3 550 €
Brou-Sur-Chantereine 3 400 € 3 490 €
Bussy-Saint-Georges 3 830 € 4 760 €
Cannes-Ecluse 1 990 € 2 930 €
Cesson 2 930 € 3 490 €
Chailly-En-Biere 3 240 € 2 960 €
Champagne-Sur-Seine 2 170 € 2 830 €
Champs-Sur-Marne 3 920 € 3 680 €
La Chapelle-La-Reine 2 050 € -
Chartrettes 3 240 € 2 700 €
Chateau-Landon 1 820 € 1 250 €
Le Chatelet-En-Brie 2 540 € 2 970 €
Chaumes-En-Brie 2 670 € 2 840 €
Chelles 3 530 € 3 460 €
Chevry-Cossigny 3 240 € 3 390 €
Claye-Souilly 3 200 € 4 200 €
Collegien 3 530 € 3 620 €
Combs-La-Ville 3 170 € 3 270 €
Coulommiers 2 200 € 2 770 €
Coupvray 4 020 € 4 870 €
Courtry 2 960 € 4 050 €
Crecy-La-Chapelle 2 570 € 3 490 €
Cregy-Les-Meaux 2 850 € 3 240 €
Croissy-Beaubourg 3 890 € 4 680 €
Dammarie-Les-Lys 2 670 € 2 950 €
Dammartin-En-Goele 2 950 € 3 360 €
Dampmart 3 370 € 3 440 €
Donnemarie-Dontilly 1 600 € 1 490 €
Ecuelles 2 130 € -
Emerainville 3 170 € 3 740 €
Esbly 3 010 € 4 570 €
Evry-Gregy-Sur-Yerre 3 140 € -
Faremoutiers 2 400 € 2 280 €
La Ferte-Gaucher 1 640 € 1 720 €
La Ferte-Sous-Jouarre 2 030 € 2 280 €
Fontainebleau 4 440 € 4 830 €
Fontenay-Tresigny 2 850 € 3 430 €
La Grande-Paroisse 2 150 € 1 390 €
Gretz-Armainvilliers 3 160 € 3 980 €
Grisy-Suisnes 2 850 € 3 940 €
Guerard 2 960 € -
Guignes 2 520 € 3 610 €
Hericy 3 250 € 2 830 €
Jouarre 2 200 € 1 970 €
Lagny-Sur-Marne 3 900 € 3 850 €
Lesigny 3 530 € 3 890 €
Lieusaint 3 170 € 3 560 €
Lizy-Sur-Ourcq 1 960 € 2 380 €
Lognes 3 740 € 3 840 €
Longperrier 2 920 € 4 310 €
Meaux 2 790 € 3 220 €
Le Mee-Sur-Seine 2 500 € 2 120 €
Melun 2 970 € 2 970 €
Mitry-Mory 3 200 € 3 030 €
Moissy-Cramayel 2 910 € 3 180 €
Montcourt-Fromonville 2 190 € -
Montereau-Fault-Yonne 2 010 € 2 130 €
Montevrain 3 700 € 4 690 €
Montigny-Sur-Loing 3 160 € 2 200 €
Montry 3 270 € 3 800 €
Moret-Sur-Loing 2 460 € 3 390 €
Mormant 2 790 € 2 770 €
Mouroux 2 360 € 2 690 €
Moussy-Le-Neuf 3 110 € 4 160 €
Nandy 3 270 € 3 910 €
Nangis 2 160 € 2 300 €
Nanteuil-Les-Meaux 2 500 € 3 460 €
Nemours 2 060 € 2 440 €
Noisiel 3 400 € 3 940 €
Othis 2 870 € 3 680 €
Ozoir-La-Ferriere 3 320 € 3 980 €
Pommeuse 2 360 € -
Pomponne 3 500 € 4 590 €
Pontault-Combault 3 510 € 3 860 €
Pringy 2 950 € 3 150 €
Provins 1 910 € 2 390 €
Quincy-Voisins 2 930 € 3 190 €
Rebais 1 860 € 1 460 €
La Rochette 3 280 € 2 820 €
Roissy-En-Brie 3 410 € 3 550 €
Rozay-En-Brie 2 250 € 2 630 €
Saint-Fargeau-Ponthierry 3 060 € 2 790 €
Saint-Germain-Laval 1 910 € -
Saint-Germain-Sur-Morin 3 050 € 3 370 €
Saint-Mammes 2 440 € 2 440 €
Saint-Mard 3 140 € 3 840 €
Saint-Pathus 2 860 € 4 190 €
Saint-Pierre-Les-Nemours 2 310 € 4 020 €
Saint-Soupplets 2 590 € 2 630 €
Saint-Thibault-Des-Vignes 3 790 € 3 980 €
Samois-Sur-Seine 3 260 € 4 450 €
Samoreau 3 050 € 3 300 €
Savigny-Le-Temple 2 820 € 3 060 €
Serris 4 290 € 5 160 €
Servon 3 330 € 4 340 €
Soignolles-En-Brie 2 850 € 3 650 €
Souppes-Sur-Loing 1 830 € 1 630 €
Thomery 3 030 € 3 040 €
Thorigny-Sur-Marne 3 450 € 3 570 €
Torcy 3 470 € 3 670 €
Tournan-En-Brie 3 070 € 3 760 €
Trilport 2 510 € 3 460 €
Vaires-Sur-Marne 4 000 € 3 800 €
Varennes-Sur-Seine 1 920 € -
Vaux-Le-Penil 2 640 € 2 660 €
Veneux-Les-Sablons 2 820 € 3 660 €
Verneuil-L'etang 2 890 € 3 230 €
Vernou-La-Celle-Sur-Seine 2 570 € 1 850 €
Vert-Saint-Denis 2 900 € 3 400 €
Villenoy 2 750 € 3 650 €
Villeparisis 3 250 € 3 520 €
Vulaines-Sur-Seine 3 130 € -
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations