Prix de l'immobilier à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Saint-Fargeau-Ponthierry

Données actualisées au 18/12/2025
Maisons
3 260 €/m2
1,1 % sur 3 mois
8,0 % sur 12 mois
Appartements
2 870 €/m2
2 % sur 3 mois
6 % sur 12 mois

Exemples de prix de maisons à vendre à Saint-Fargeau-Ponthierry

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Maison 104m² à saint-fargeau-ponthierry 315 000 € 104 m² 3 030 €/m2
Photo 1 - Maison à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Maison 147m² à saint-fargeau-ponthierry 329 000 € 147 m² 2 240 €/m2
IMG_20250822_120045 - Maison à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Maison 160m² à saint-fargeau-ponthierry 483 000 € 160 m² 3 020 €/m2
Photo 1 - Maison à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Maison 137m² à saint-fargeau-ponthierry 365 000 € 137 m² 2 660 €/m2
Photo 1 - Maison à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Maison 105m² à saint-fargeau-ponthierry 379 000 € 105 m² 3 610 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Saint-Fargeau-Ponthierry

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Appartement saint fargeau ponthierry 4 pièce(s) 80 m2 165 000 € 80 m² 2 060 €/m2
Appartement à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Appartement saint fargeau ponthierry 4 pièce(s) 67 m2 169 900 € 67 m² 2 540 €/m2
Appartement à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Appartement saint fargeau ponthierry 3 pièce(s) 56 m2 139 900 € 56 m² 2 500 €/m2
Appartement à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Vente appartement saint-fargeau-ponthierry(77310) 126 000ᅵ 126 000 € 33 m² 3 770 €/m2
Photo 1 - Appartement à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Appartement 96m² à saint-fargeau-ponthierry 239 000 € 96 m² 2 490 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Saint-Fargeau-Ponthierry

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Prix au m² Nandy 3 110 € 3 800 €
Prix au m² Savigny-Le-Temple 2 870 € 2 930 €
Prix au m² Le Coudray-Montceaux 2 710 € 3 280 €
Prix au m² Boissise-Le-Roi 3 000 € 2 870 €
Prix au m² Pringy 2 790 € 3 440 €
Prix au m² Cesson 2 850 € 3 630 €
Prix au m² Saintry-Sur-Seine 2 940 € 3 430 €
Prix au m² Vert-Saint-Denis 2 910 € 3 120 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations