| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa contemporaine neuve 280m² - vue mer panoramique | 1 850 000 € | 280 m² | 6 610 €/m2 | |
![]() |
En exclusivité - villa 115 m2 avec vue mer à spéracèdes | 789 000 € | 115 m² | 6 860 €/m2 |
| Charmant mas du 18e avec piscine et vue mer | 1 550 000 € | 247 m² | 6 280 €/m2 | |
| Irreprochable villa provencale ouvrant sur une vue mer et esterel | 1 155 000 € | 175 m² | 6 600 €/m2 | |
| Maison au coeur de la nature | 470 000 € | 76 m² | 6 180 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Spéracédès - appartement neuf de plain-pied - jardinet, parking privatif | 199 000 € | 39 m² | 5 160 €/m2 | |
| À vendre charmant appartement 2 pièces avec jardin privatif | 199 000 € | 39 m² | 5 100 €/m2 | |
| Appartement récent speracedes 78 m² avec jardin de 69 m² vue mer | 369 000 € | 78 m² | 4 730 €/m2 | |
| Speracedes t2 en rez de jardin | 199 000 € | 40 m² | 4 980 €/m2 | |
![]() |
Spéracèdes - appartement 3 pièces en duplex et son jardin privatif | 332 000 € | 62 m² | 5 400 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Le Tignet | 5 090 € | 4 490 € | |
| Peymeinade | 4 500 € | 3 680 € | |
| Saint-Cezaire-Sur-Siagne | 4 250 € | 3 240 € | |
| Grasse | 5 090 € | 3 500 € | |
| Saint-Vallier-De-Thiey | 4 050 € | 3 720 € | |
| Auribeau-Sur-Siagne | 5 650 € | 5 370 € | |
| Montauroux | 4 380 € | 3 640 € | |
| Pegomas | 5 180 € | 5 420 € |