| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison les auxons 4 pièce(s) 112 m2 | 245 000 € | 112 m² | 2 190 €/m2 | |
| Maison besancon 6 pièce(s) 130 m2 | 349 000 € | 130 m² | 2 680 €/m2 | |
| Maison besancon 6 pièce(s) 130 m2 | 349 000 € | 130 m² | 2 680 €/m2 | |
![]() |
Les auxons, maison familiale 5 chambres | 320 000 € | 130 m² | 2 460 €/m2 |
| Maison 8 pièces 198 m2 proche de besançon | 448 000 € | 198 m² | 2 260 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement rénové 3 pièces à les auxons | 166 000 € | 62 m² | 2 660 €/m2 | |
| Appartement auxon dessous 5 pièce(s) 150 m2 | 265 000 € | 150 m² | 1 770 €/m2 | |
| Appartement auxon dessous 5 pièce(s) 150 m2 | 265 000 € | 150 m² | 1 770 €/m2 | |
![]() |
Appartement révové 3 pièce(s) 62.40 m2/parking | 165 000 € | 62 m² | 2 660 €/m2 |
![]() |
Appartement révové 3 pièce(s) 62.40 m2/parking | 165 000 € | 62 m² | 2 660 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Miserey-Salines | 2 730 € | - | |
| Ecole-Valentin | 3 030 € | 2 760 € | |
| Besancon | 2 610 € | 2 490 € | |
| Thise | 2 090 € | 2 310 € | |
| Roche-Lez-Beaupre | 1 930 € | - | |
| Saone | 2 080 € | 2 630 € | |
| Saint-Vit | 2 210 € | 2 010 € | |
| Ornans | 1 900 € | 1 550 € |