| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| mas en pierres de 259 m2 sur 3533 m2 de terrain 26790 suze la rousse | 655 000 € | 259 m² | 2 520 €/m² | |
| Maison 4 pièces avec piscine | 355 000 € | 103 m² | 3 450 €/m² | |
| Maison 322 m² à Suze-La-Rousse | 990 000 € | 322 m² | 3 070 €/m² | |
| A vendre maison, drôme provencale, rhône alpes, 26790 suze la rousse | 149 000 € | 54 m² | 2 760 €/m² | |
| Maison 128m² à suze-la-rousse | 335 000 € | 128 m² | 2 620 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison de village à La Garde-Adhémar avec terrasse tropezienne | 278 000 € | 110 m² | 2 510 €/m² | |
| À vendre suze-la-rousse superbe t4 duplex de 89 m2 terrasse vue château résidence sécurisée | 199 500 € | 89 m² | 2 240 €/m² | |
![]() |
Appartement Suze La Rousse 4 pièce(s) 88.33 m2 | 212 000 € | 88 m² | 2 400 €/m² |
| Hôtel restaurant avec appartements en Drôme Provençale Emplacement stratégique, forte visibilité, fort poten | 744 320 € | 616 m² | 1 210 €/m² | |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Sainte-Cecile-Les-Vignes | 3 240 € | 1 400 € | |
| Prix de vente au m² Bollene | 2 310 € | 1 390 € | |
| Prix de vente au m² Saint-Paul-Trois-Chateaux | 2 710 € | 2 170 € | |
| Prix de vente au m² Serignan-Du-Comtat | 2 310 € | - | |
| Prix de vente au m² Mondragon | 2 490 € | 1 310 € | |
| Prix de vente au m² Lapalud | 2 210 € | 2 110 € | |
| Prix de vente au m² Mornas | 2 690 € | - | |
| Prix de vente au m² Piolenc | 2 860 € | 1 710 € |