Prix de l'immobilier à BAGNOLS-SUR-CEZE

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Bagnols-Sur-Ceze

Maisons
2 190 €/m2
0 % sur 3 mois
12,1 % sur 12 mois
Appartements
1 430 €/m2
2 % sur 3 mois
8 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Bagnols-Sur-Ceze

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à BAGNOLS-SUR-CEZE Villa 499 000 € 145 m² 3 440 €/m2
Maison à BAGNOLS-SUR-CEZE Maison 339 200 € 130 m² 2 610 €/m2
Maison à BAGNOLS-SUR-CEZE Maison 160 500 € 104 m² 1 540 €/m2
Maison à BAGNOLS-SUR-CEZE Maison 93 500 € 28 m² 3 340 €/m2
Maison à BAGNOLS-SUR-CEZE Maison contemporaine à vendre avec piscine à bagnols-sur-cèze 350 000 € 118 m² 2 970 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Bagnols-Sur-Ceze

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à BAGNOLS-SUR-CEZE Appartement 54m² à bagnols-sur-ceze 98 000 € 54 m² 1 810 €/m2
Appartement à BAGNOLS-SUR-CEZE Appartement 54m² à bagnols-sur-ceze 98 000 € 54 m² 1 810 €/m2
Appartement à BAGNOLS-SUR-CEZE Appartement 61 000 € 60 m² 1 020 €/m2
Appartement à BAGNOLS-SUR-CEZE Immeuble 110 000 € 105 m² 1 050 €/m2
Appartement à BAGNOLS-SUR-CEZE Appartement 110 000 € 75 m² 1 470 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Bagnols-Sur-Ceze

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Laudun-L'ardoise 2 690 € 1 650 €
Mornas 2 310 € 1 360 €
Pont-Saint-Esprit 1 900 € 1 010 €
Mondragon 2 290 € 1 940 €
Piolenc 3 070 € 2 370 €
Caderousse 2 280 € -
Orange 3 360 € 2 330 €
Roquemaure 2 020 € 1 170 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations