| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Exclusivité rare : fronsac - votre domaine au coeur de l'histoire viticole | 1 575 000 € | 275 m² | 5 730 €/m2 | |
| Maison de prestige de 250 m2, accompagnée de son studio, à moins de 5 minutes de libourne, vue exceptionnelle | 645 000 € | 250 m² | 2 580 €/m2 | |
| Maison 140m² à fronsac | 513 000 € | 140 m² | 3 660 €/m2 | |
![]() |
Maison la riviere 7 pièce(s) 172 m2 | 299 000 € | 172 m² | 1 740 €/m2 |
| Maison 312m² à fronsac | 418 000 € | 312 m² | 1 340 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 431m² à fronsac | 534 000 € | 431 m² | 1 240 €/m2 | |
| Fronsac / maison en pierre 4 chambres + studio + piscine + garage | 645 000 € | 215 m² | 3 000 €/m2 | |
![]() |
Appartement | 108 426 € | 20 m² | 5 420 €/m2 |
![]() |
Appartement | 99 000 € | 20 m² | 4 950 €/m2 |
| Appartement 20m² à fronsac | 130 200 € | 20 m² | 6 510 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Libourne | 2 480 € | 2 420 € | |
| Vayres | 2 280 € | 2 200 € | |
| Izon | 2 800 € | 2 440 € | |
| Galgon | 2 240 € | 1 980 € | |
| Saint-Denis-De-Pile | 2 050 € | 1 360 € | |
| Saint-Emilion | 2 640 € | 7 000 € | |
| Saint-Sulpice-Et-Cameyrac | 2 940 € | 2 380 € | |
| Saint-Loubes | 2 770 € | 3 100 € |