| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 139m² à seppois-le-bas | 480 000 € | 139 m² | 3 450 €/m2 | |
| Maison seppois le bas 9 pièce(s) 307 m2 | 185 500 € | 307 m² | 600 €/m2 | |
| Seppois le bas : maison à personnaliser environ 95 m2 | 215 000 € | 95 m² | 2 260 €/m2 | |
| Maison 89m² à seppois-le-bas | 274 000 € | 89 m² | 3 080 €/m2 | |
| Maison 280m² à seppois-le-bas | 499 000 € | 280 m² | 1 780 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 87m² à seppois-le-bas | 169 000 € | 87 m² | 1 940 €/m2 | |
![]() |
Seppois le bas, appartement f4 avec garage, parking et cave | 155 500 € | 78 m² | 1 990 €/m2 |
| Appartement 130m² à seppois-le-bas | 100 000 € | 130 m² | 770 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Hirsingue | 2 950 € | 2 240 € | |
| Altkirch | 2 160 € | 2 060 € | |
| Delle | 1 670 € | 1 250 € | |
| Grandvillars | 2 330 € | 2 250 € | |
| Beaucourt | 2 120 € | 1 360 € | |
| Fesches-Le-Chatel | 930 € | 1 310 € | |
| Zillisheim | 2 850 € | 4 060 € | |
| Brunstatt | 2 580 € | 2 620 € |