Prix de l'immobilier à PLAISANCE-DU-TOUCH

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Plaisance-Du-Touch

Maisons
3 020 €/m2
-0,2 % sur 3 mois
-6,3 % sur 12 mois
Appartements
3 040 €/m2
-6 % sur 3 mois
-3 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Plaisance-Du-Touch

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison 52m² à plaisance-du-touch 189 900 € 52 m² 3 650 €/m2
Maison à PLAISANCE-DU-TOUCH Villa rare dans un environnement calme 450 000 € 130 m² 3 460 €/m2
Maison à PLAISANCE-DU-TOUCH Une jolie renovation 365 000 € 140 m² 2 610 €/m2
Maison à PLAISANCE-DU-TOUCH Un havre de paix 693 000 € 205 m² 3 380 €/m2
Maison à PLAISANCE-DU-TOUCH Maison à vendre plaisance-du-touch 350 000 € 89 m² 3 930 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Plaisance-Du-Touch

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à PLAISANCE-DU-TOUCH Maison sous les toits mansardées 391 400 € 108 m² 3 610 €/m2
Appartement à PLAISANCE-DU-TOUCH Maison sous les toits mansardées 366 900 € 106 m² 3 470 €/m2
Appartement à PLAISANCE-DU-TOUCH Maison sous les toits mansardées 335 400 € 95 m² 3 520 €/m2
Appartement à PLAISANCE-DU-TOUCH Appartement 3 pièces 59m2 155 000 € 58 m² 2 670 €/m2
Appartement à PLAISANCE-DU-TOUCH Appartement t2 de 43 m² avec vue 118 000 € 42 m² 2 810 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Plaisance-Du-Touch

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
La Salvetat-Saint-Gilles 3 180 € 3 170 €
Tournefeuille 3 390 € 3 590 €
Cugnaux 2 820 € 2 800 €
Pibrac 3 370 € 3 800 €
Colomiers 3 260 € 2 710 €
Villeneuve-Tolosane 2 910 € 2 930 €
Frouzins 2 880 € 2 890 €
Fonsorbes 2 740 € 2 670 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations