Prix de l'immobilier à PORT-SAINT-PERE

Découvrez le prix de vente au m² d'un appartement ou d'une maison à Port-Saint-Pere

Données actualisées au 29/08/2026 *source : annonces diffusées sur Êtreproprio
Maisons
2 860 €/m²
5,8 % sur 3 mois
7,0 % sur 12 mois
Appartements
3 600 €/m²
5 % sur 3 mois
24 % sur 12 mois

Exemples de prix de maisons à vendre à Port-Saint-Pere

Annonce Prix Superficie Prix de vente/m²
Photo 1 - Maison à PORT-SAINT-PERE Maison 190 m² à Port-Saint-Pere 399 900 € 190 m² 2 100 €/m²
Photo 1 - Maison à PORT-SAINT-PERE Maison 264 m² à Port-Saint-Pere 560 000 € 264 m² 2 120 €/m²
Maison à PORT-SAINT-PERE Maison 4 pièces 80m2 Port Saint Père 249 000 € 80 m² 3 110 €/m²
Maison à PORT-SAINT-PERE Maison 171 m² à Port-Saint-Pere 442 000 € 171 m² 2 580 €/m²
Maison à PORT-SAINT-PERE Maison 136 m² à Port-Saint-Pere 280 000 € 136 m² 2 050 €/m²

Exemples de prix d'appartements à vendre à Port-Saint-Pere

Annonce Prix Superficie Prix de vente/m²
Photo 1 - Appartement à PORT-SAINT-PERE Appartement 39 m² à Port-Saint-Pere 133 000 € 39 m² 3 410 €/m²
Photo 1 - Appartement à PORT-SAINT-PERE Appartement 79 m² à Port-Saint-Pere 267 000 € 79 m² 3 380 €/m²
Photo 1 - Appartement à PORT-SAINT-PERE Appartement 62 m² à Port-Saint-Pere 234 000 € 62 m² 3 770 €/m²
Photo 1 - Appartement à PORT-SAINT-PERE Appartement 60 m² à Port-Saint-Pere 222 000 € 60 m² 3 700 €/m²
Photo 1 - Appartement à PORT-SAINT-PERE Appartement 42 m² à Port-Saint-Pere 156 000 € 42 m² 3 710 €/m²

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Port-Saint-Pere

Ville Prix de vente au m² maison Prix de vente au m² appartement Evolution sur 12 mois
Prix de vente au m² Bouaye 2 880 € 3 040 €
Prix de vente au m² Brains 2 790 € 1 980 €
Prix de vente au m² Sainte-Pazanne 2 600 € 3 080 €
Prix de vente au m² Saint-Jean-De-Boiseau 2 760 € -
Prix de vente au m² Le Pellerin 2 720 € 3 200 €
Prix de vente au m² La Montagne 2 770 € 2 640 €
Prix de vente au m² Saint-Aignan-Grandlieu 2 550 € -
Prix de vente au m² Coueron 3 110 € 3 380 €