| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 166m² à sion-les-mines | 316 000 € | 166 m² | 1 900 €/m2 | |
| Maison 166m² à sion-les-mines | 473 000 € | 166 m² | 2 850 €/m2 | |
| Maison 131m² à sion-les-mines | 192 000 € | 131 m² | 1 470 €/m2 | |
| Maison 96m² à sion-les-mines | 223 000 € | 96 m² | 2 320 €/m2 | |
| Maison 111m² à sion-les-mines | 245 000 € | 111 m² | 2 210 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Appartement 44m² à sion-les-mines | 62 000 € | 44 m² | 1 410 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Derval | 1 870 € | 1 100 € | |
| Rouge | 1 630 € | - | |
| Bain-De-Bretagne | 1 880 € | 2 120 € | |
| Chateaubriant | 1 940 € | 2 470 € | |
| Messac | 1 780 € | 1 490 € | |
| Nozay | 1 930 € | 2 480 € | |
| Guipry | 1 840 € | 1 750 € | |
| Guemene-Penfao | 1 660 € | 1 170 € |