| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 265m² à villers-la-montagne | 270 000 € | 265 m² | 1 020 €/m2 | |
| Maison 200m² à villers-la-montagne | 234 000 € | 200 m² | 1 170 €/m2 | |
| Maison 93m² à villers-la-montagne | 209 000 € | 93 m² | 2 250 €/m2 | |
![]() |
Villers-la-montagne - maison mitoyenne 5 pièces de 125 m2 habitables | 395 000 € | 125 m² | 3 160 €/m2 |
| Maison 223m² à villers-la-montagne | 420 000 € | 223 m² | 1 880 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement à rénover | 135 000 € | 75 m² | 1 800 €/m2 | |
![]() |
Appartement 110m² à villers-la-montagne | 219 000 € | 110 m² | 1 990 €/m2 |
| Appartement 3 pièces | 184 000 € | 74 m² | 2 490 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Haucourt-Moulaine | 2 760 € | 3 080 € | |
| Hussigny-Godbrange | 2 480 € | 2 880 € | |
| Rehon | 2 290 € | 1 330 € | |
| Herserange | 2 030 € | 2 130 € | |
| Longwy | 2 240 € | 1 880 € | |
| Saulnes | 2 110 € | 2 180 € | |
| Lexy | 2 770 € | 3 110 € | |
| Longlaville | 2 340 € | 2 570 € |