| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 84m² à banyuls-dels-aspres | 216 900 € | 84 m² | 2 580 €/m2 | |
| Maison 72m² à banyuls-dels-aspres | 159 000 € | 73 m² | 2 190 €/m2 | |
| Maison 2 chambres avec garage à banyuls-dels-aspres | 205 000 € | 60 m² | 3 420 €/m2 | |
| Maison 73m² à banyuls-dels-aspres | 149 000 € | 73 m² | 2 040 €/m2 | |
| Maison de village , terrasse , garage | 159 000 € | 73 m² | 2 180 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Immeuble banyuls dels aspres de 4 appartements | 212 700 € | 180 m² | 1 180 €/m2 | |
![]() |
Banyuls-dels-aspres - immeuble 3 appartements + garage | 262 000 € | 292 m² | 900 €/m2 |
| Appartement 1200m² à banyuls-dels-aspres | 575 000 € | 1 200 m² | 480 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bages | 2 460 € | 2 300 € | |
| Saint-Genis-Des-Fontaines | 2 680 € | 1 860 € | |
| Le Boulou | 2 510 € | 2 290 € | |
| Palau-Del-Vidre | 2 880 € | 1 730 € | |
| Pollestres | 3 010 € | 2 990 € | |
| Sorede | 3 210 € | 2 680 € | |
| Villeneuve-De-La-Raho | 3 560 € | 3 210 € | |
| Saint-Andre | 2 770 € | 2 680 € |