Prix de l'immobilier à CERBERE

Découvrez le prix de vente au m² d'un appartement ou d'une maison à Cerbere

Données actualisées au 09/06/2026 *source : annonces diffusées sur Êtreproprio

Exemples de prix de maisons à vendre à Cerbere

Annonce Prix Superficie Prix de vente/m²
Maison à CERBERE Maison 95 m² à Cerbere 400 000 € 95 m² 4 210 €/m²
Maison à CERBERE Maison 100 m² à Cerbere 420 000 € 100 m² 4 200 €/m²
Maison à CERBERE Maison 177 m² à Cerbere 248 000 € 177 m² 1 400 €/m²
Maison à CERBERE Maison 207 m² à Cerbere 1 265 000 € 207 m² 6 110 €/m²
Maison à CERBERE Maison 125 m² à Cerbere 682 000 € 125 m² 5 460 €/m²

Exemples de prix d'appartements à vendre à Cerbere

Annonce Prix Superficie Prix de vente/m²
Appartement à CERBERE Appartement 75 m² à Cerbere 129 000 € 75 m² 1 720 €/m²
Appartement à CERBERE Appartement 36 m² à Cerbere 129 600 € 36 m² 3 600 €/m²
Photo 1 - Appartement à CERBERE Appartement 17 m² à Cerbere 105 000 € 17 m² 6 180 €/m²
Appartement à CERBERE Appartement 35 m² à Cerbere 118 000 € 35 m² 3 370 €/m²
Appartement à CERBERE A vendre cerbere appartement t3 128 000 € 34 m² 3 670 €/m²

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Cerbere

Ville Prix de vente au m² maison Prix de vente au m² appartement Evolution sur 12 mois
Prix de vente au m² Banyuls-Sur-Mer 5 080 € 4 850 €
Prix de vente au m² Port-Vendres 4 220 € 4 680 €
Prix de vente au m² Collioure 6 470 € 6 240 €
Prix de vente au m² Argeles-Sur-Mer 3 230 € 4 060 €
Prix de vente au m² Saint-Andre 2 920 € 2 600 €
Prix de vente au m² Sorede 3 050 € 2 560 €
Prix de vente au m² Palau-Del-Vidre 2 650 € 1 860 €
Prix de vente au m² Saint-Genis-Des-Fontaines 2 850 € 1 940 €