Prix de l'immobilier à PERPIGNAN

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Perpignan

Maisons
2 650 €/m2
0,2 % sur 3 mois
4,9 % sur 12 mois
Appartements
2 110 €/m2
-1 % sur 3 mois
-2 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Perpignan

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison familiale 174 m² – proche saint louis de gonzague 206 000 € 174 m² 1 180 €/m2
Maison 145m² à perpignan 378 000 € 146 m² 2 600 €/m2
Maison 3 piéces 62,29m² plain-pied perpignan 169 000 € 62 m² 2 710 €/m2
Maison perpignan 4 pièces de 90 m2 avec jardin 366 000 € 89 m² 4 110 €/m2
Maison 128m² à perpignan 249 000 € 128 m² 1 950 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Perpignan

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement 165 000 € 87 m² 1 900 €/m2
Appartement t2 quartier la lunette 85 000 € 35 m² 2 430 €/m2
Perpignan gare - appartement f3 69 m2 87 000 € 69 m² 1 260 €/m2
Appartement t2 à la lunette 85 000 € 35 m² 2 430 €/m2
Appartement 101m² à perpignan 200 000 € 101 m² 1 980 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Perpignan

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Saint-Esteve 2 660 € 2 570 €
Cabestany 2 830 € 2 870 €
Bompas 2 640 € 2 040 €
Pia 2 720 € 1 350 €
Baho 2 590 € 2 040 €
Toulouges 2 850 € 2 340 €
Canohes 2 900 € 2 760 €
Saleilles 2 800 € 2 640 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations