Prix de l'immobilier à SAINT-DENIS

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Saint-Denis

Maisons
3 540 €/m2
-0,3 % sur 3 mois
1,5 % sur 12 mois
Appartements
3 470 €/m2
0 % sur 3 mois
-3 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Saint-Denis

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à SAINT-DENIS Villa t6+7 - vue mer imprenable 850 000 € 260 m² 3 270 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 120m² à saint-denis 399 000 € 120 m² 3 330 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 276m² à saint-denis 499 000 € 276 m² 1 810 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 137m² à saint-denis 438 690 € 137 m² 3 200 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 210m² à saint-denis 385 000 € 210 m² 1 830 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Saint-Denis

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 40m² à saint-denis 199 000 € 40 m² 4 980 €/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 60m² à saint-denis 170 000 € 60 m² 2 830 €/m2
Photo 1 - Appartement à SAINT-DENIS Appartement 67m² à saint-denis 209 000 € 67 m² 3 120 €/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 54m² à saint-denis 104 500 € 55 m² 1 920 €/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 64m² à saint-denis 172 800 € 65 m² 2 670 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Saint-Denis

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Sainte-Marie 3 240 € 2 910 €
La Possession 3 520 € 3 280 €
Sainte-Suzanne 2 830 € 2 300 €
Le Port 3 670 € 3 540 €
Salazie 1 540 € 2 140 €
Saint-Andre 2 410 € 2 030 €
Saint-Paul 5 120 € 5 700 €
Bras-Panon 2 610 € 2 110 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations