Prix de l'immobilier à SAINT-DENIS

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Saint-Denis

Maisons
3 570 €/m2
3,6 % sur 3 mois
1,6 % sur 12 mois
Appartements
3 680 €/m2
-3 % sur 3 mois
0 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Saint-Denis

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 120m² à saint-denis 520 000 € 120 m² 4 330 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 75m² à saint-denis 159 000 € 75 m² 2 120 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 140m² à saint-denis 370 000 € 140 m² 2 640 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison d'architecte 749 000 € 164 m² 4 570 €/m2
Maison à SAINT-DENIS Maison 67m² à saint-denis 292 500 € 67 m² 4 370 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Saint-Denis

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 44m² à saint-denis 169 000 € 44 m² 3 810 €/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 140m² à saint-denis 415 000 € 141 m² 2 950 €/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 38m² à saint-denis 109 000 € 39 m² 2 830 €/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 52m² à saint-denis 162 000 € 52 m² 3 120 €/m2
Appartement à SAINT-DENIS Appartement 33m² à saint-denis 110 000 € 33 m² 3 330 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Saint-Denis

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Sainte-Marie 3 180 € 3 490 €
La Possession 3 370 € 3 490 €
Sainte-Suzanne 2 730 € 2 560 €
Le Port 3 810 € 4 370 €
Salazie 1 760 € -
Saint-Andre 2 420 € 2 190 €
Saint-Paul 4 530 € 5 430 €
Bras-Panon 2 340 € 1 990 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations