Prix de l'immobilier à BEAUMONT-DE-LOMAGNE

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Beaumont-De-Lomagne

Maisons
1 430 €/m2
3,5 % sur 3 mois
-8,9 % sur 12 mois
Appartements
1 110 €/m2
-7 % sur 3 mois
-61 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Beaumont-De-Lomagne

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison traditionnelle 4 chambres 155 m2 199 800 € 155 m² 1 290 €/m2
Maison 134m² à beaumont-de-lomagne 245 000 € 134 m² 1 830 €/m2
Maison de 6 pièces de 162 m2 en vente à beaumont-de-lomagne - idéal pour les familles 206 000 € 162 m² 1 270 €/m2
Maison 116m² à beaumont-de-lomagne 249 000 € 117 m² 2 140 €/m2
Maison 153m² à beaumont-de-lomagne 199 000 € 153 m² 1 300 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Beaumont-De-Lomagne

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Propriété authentique à beaumont-de-lomagne 264 400 € 260 m² 1 020 €/m2
Beaumont-de-lomagne. immeuble de rapport 528 000 € 526 m² 1 000 €/m2
Immeuble de rapport ! 120 000 € 140 m² 860 €/m2
Appartement 252m² à beaumont-de-lomagne 189 000 € 252 m² 750 €/m2
Appartement 153m² à beaumont-de-lomagne 199 000 € 153 m² 1 300 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Beaumont-De-Lomagne

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Castelsarrasin 1 650 € 1 250 €
Verdun-Sur-Garonne 1 730 € 1 490 €
Montech 2 050 € 2 260 €
Grisolles 2 170 € 2 560 €
Moissac 1 450 € 1 110 €
Valence 1 470 € 960 €
Fleurance 1 580 € 1 250 €
Grenade 2 360 € 2 200 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations