| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 116m² à plan-d'aups-sainte-baume | 390 000 € | 116 m² | 3 360 €/m2 | |
| Plan aups sainte baume villa récente plain pied 109 m2 sur un terrain de 975 m2 avec garage | 475 000 € | 109 m² | 4 360 €/m2 | |
| Maison 97m² à plan-d'aups-sainte-baume | 345 000 € | 97 m² | 3 560 €/m2 | |
| Maison 80m² à plan-d'aups-sainte-baume | 355 000 € | 80 m² | 4 440 €/m2 | |
| Maison 60m² à plan-d'aups-sainte-baume | 289 000 € | 60 m² | 4 820 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Plan d'aups sainte baume, bel appartement t3 penthouse avec très grande terrasse | 280 000 € | 71 m² | 3 940 €/m2 | |
| Appartement t2 d'environ 40,94m2 avec terrasse | 89 500 € | 41 m² | 2 190 €/m2 | |
| Appartement 56m² à plan-d'aups-sainte-baume | 185 000 € | 56 m² | 3 300 €/m2 | |
![]() |
Appartement 55m² à plan-d'aups-sainte-baume | 185 000 € | 56 m² | 3 320 €/m2 |
| Vue imprenable sur la sainte baume appartement t3 avec terrasse | 210 000 € | 61 m² | 3 440 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Cuges-Les-Pins | 4 090 € | 3 180 € | |
| Saint-Zacharie | 4 350 € | 3 200 € | |
| Gemenos | 5 370 € | 4 450 € | |
| Nans-Les-Pins | 3 610 € | 2 770 € | |
| Auriol | 4 230 € | 3 320 € | |
| Roquevaire | 4 220 € | 3 540 € | |
| La Destrousse | 4 290 € | 3 820 € | |
| Roquefort-La-Bedoule | 4 770 € | 3 690 € |