| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Propriété d'exception avec vue panoramique sur la vallée de la seine | 749 000 € | 275 m² | 2 720 €/m2 | |
| Maison 100m² à follainville-dennemont | 270 000 € | 100 m² | 2 700 €/m2 | |
| Maison 145m² à follainville-dennemont | 375 000 € | 145 m² | 2 590 €/m2 | |
| Maison 152 m² - 459 m² terrain - jardin - cave | 315 000 € | 152 m² | 2 070 €/m2 | |
| Maison 134m² à follainville-dennemont | 420 000 € | 134 m² | 3 130 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 45m2 avec balcon | 139 500 € | 45 m² | 3 100 €/m2 | |
| Bel appartement, spacieux et lumineux, au calme - 4 pièces, 3 chambres, stationnements. | 178 000 € | 78 m² | 2 280 €/m2 | |
| Appartement 19m² à follainville-dennemont | 69 000 € | 19 m² | 3 630 €/m2 | |
![]() |
À vendre : appartement t3 / place de parking | 170 000 € | 56 m² | 3 040 €/m2 |
![]() |
Appartement 830m² à follainville-dennemont | 1 250 000 € | 830 m² | 1 510 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Limay | 2 620 € | 2 860 € | |
| Mantes-La-Jolie | 2 810 € | 2 900 € | |
| Mantes-La-Ville | 2 630 € | 2 650 € | |
| Buchelay | 2 600 € | 3 610 € | |
| Magnanville | 2 670 € | 3 470 € | |
| Rosny-Sur-Seine | 2 440 € | 3 230 € | |
| Issou | 2 730 € | 1 950 € | |
| Porcheville | 2 840 € | 1 470 € |