| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Economique, spacieux, évolutif | 300 000 € | 170 m² | 1 760 €/m² | |
| Maison de caractère | 379 000 € | 135 m² | 2 810 €/m² | |
| Maison 97 m² à Follainville-Dennemont | 179 000 € | 97 m² | 1 830 €/m² | |
| Maison 215 m² à Follainville-Dennemont | 310 000 € | 215 m² | 1 440 €/m² | |
| Maison 145 m² à Follainville-Dennemont | 320 000 € | 145 m² | 2 210 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 40 m² à Follainville-Dennemont | 129 500 € | 40 m² | 3 240 €/m² | |
| Appartement 77 m² à Follainville-Dennemont | 179 000 € | 77 m² | 2 310 €/m² | |
| Rare sur le secteur, appartement 3 pièces située dans la communes de Follainville Dennemont | 185 000 € | 54 m² | 3 390 €/m² | |
![]() |
À Vendre : Appartement T3 / place de parking | 160 000 € | 56 m² | 2 860 €/m² |
| Appartement 17 m² à Follainville-Dennemont | 58 000 € | 17 m² | 3 410 €/m² | |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Limay | 2 440 € | 2 640 € | |
| Prix de vente au m² Mantes-La-Jolie | 2 710 € | 2 900 € | |
| Prix de vente au m² Mantes-La-Ville | 2 690 € | 2 710 € | |
| Prix de vente au m² Buchelay | 2 580 € | 3 050 € | |
| Prix de vente au m² Magnanville | 2 640 € | 3 240 € | |
| Prix de vente au m² Rosny-Sur-Seine | 2 490 € | 2 930 € | |
| Prix de vente au m² Issou | 2 520 € | 2 250 € | |
| Prix de vente au m² Porcheville | 2 730 € | 1 900 € |