| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Vente lucéram maison 4 pièces | 356 000 € | 120 m² | 2 970 €/m2 | |
| Maison de maître - 6 pièces - lucéram | 650 000 € | 169 m² | 3 850 €/m2 | |
| Luceram : maison de village | 169 000 € | 82 m² | 2 060 €/m2 | |
![]() |
Luceram - maison de maître | 650 000 € | 169 m² | 3 850 €/m2 |
| Luceram : maison avec jardin | 367 000 € | 120 m² | 3 060 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 62m² à luceram | 85 000 € | 62 m² | 1 370 €/m2 | |
| Appartement 52m² à luceram | 88 000 € | 52 m² | 1 690 €/m2 | |
| Appartement 212m² à luceram | 249 900 € | 213 m² | 1 170 €/m2 | |
![]() |
2 pièces à la montagne | 74 000 € | 40 m² | 1 850 €/m2 |
![]() |
Appartement 47m² à luceram | 69 000 € | 47 m² | 1 470 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| L'escarene | 3 950 € | 2 670 € | |
| Sospel | 4 200 € | 3 050 € | |
| Contes | 3 790 € | 3 470 € | |
| Levens | 4 040 € | 3 370 € | |
| Tourrette-Levens | 4 030 € | 3 490 € | |
| Drap | 4 980 € | 3 580 € | |
| Saint-Martin-Du-Var | 4 450 € | 4 060 € | |
| Roquebrune-Cap-Martin | 8 670 € | 9 290 € |