| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison de 108,95m2 loi carrez et 151,02m2 au sol avec terrasse | 382 000 € | 108 m² | 3 510 €/m² | |
| Maison Dingsheim 6 pièces 157 m² | 249 900 € | 157 m² | 1 590 €/m² | |
| DINGSHEIM - maison accolée - sous-sol - 3 chambres | 336 000 € | 99 m² | 3 390 €/m² | |
| Superbe villa de prestige | 811 200 € | 323 m² | 2 510 €/m² | |
| DINGSHEIM - maison individuelle - lotissement LE CORBUSIER - 5 chambres | 556 000 € | 151 m² | 3 680 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Dingsheim 3 p terrasse 2 parkings cave | 269 000 € | 68 m² | 3 960 €/m² | |
| Innl26-juub-18 | 348 000 € | 92 m² | 3 760 €/m² | |
| Innl26-juub-17 | 275 000 € | 67 m² | 4 100 €/m² | |
| Innl26-juub-16 | 193 000 € | 45 m² | 4 210 €/m² | |
![]() |
Appartement 45 m² à Dingsheim | 220 500 € | 45 m² | 4 820 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Oberhausbergen | 3 980 € | 4 020 € | |
| Prix de vente au m² Lampertheim | 2 730 € | 3 990 € | |
| Prix de vente au m² Mundolsheim | 3 330 € | 3 030 € | |
| Prix de vente au m² Wolfisheim | 2 940 € | 2 940 € | |
| Prix de vente au m² Vendenheim | 2 840 € | 3 400 € | |
| Prix de vente au m² Oberschaeffolsheim | 3 310 € | 4 430 € | |
| Prix de vente au m² Souffelweyersheim | 3 460 € | 3 430 € | |
| Prix de vente au m² Eckbolsheim | 3 360 € | 4 290 € |