Prix de l'immobilier à MEYRARGUES

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Meyrargues

Maisons
3 690 €/m2
-3,8 % sur 3 mois
7,2 % sur 12 mois
Appartements
3 390 €/m2
9 % sur 3 mois
6 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Meyrargues

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à MEYRARGUES À vendre : maison t5 – 180 m² sur terrain de 3 988 m² 499 000 € 180 m² 2 770 €/m2
Maison à MEYRARGUES Maison 94m² à meyrargues 344 000 € 95 m² 3 640 €/m2
Maison à MEYRARGUES Maison 98m² à meyrargues 426 000 € 98 m² 4 350 €/m2
Maison à MEYRARGUES Meyrargues, villa plain-pied 3 chambres grand terrain 459 000 € 104 m² 4 420 €/m2
Maison à MEYRARGUES Maison 250m² à meyrargues 699 000 € 250 m² 2 800 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Meyrargues

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à MEYRARGUES Appartement 92m² à meyrargues 279 000 € 92 m² 3 030 €/m2
Photo 1 - Appartement à MEYRARGUES Appartement 38m² à meyrargues 195 000 € 38 m² 5 130 €/m2
Appartement à MEYRARGUES Appartement 67m² à meyrargues 197 000 € 67 m² 2 940 €/m2
Photo 1 - Appartement à MEYRARGUES Appartement 40m² à meyrargues 122 000 € 40 m² 3 050 €/m2
Appartement à MEYRARGUES Appartement 67m² à meyrargues 181 000 € 68 m² 2 670 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Meyrargues

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Peyrolles-En-Provence 3 610 € 2 420 €
Venelles 4 990 € 4 370 €
Pertuis 3 480 € 3 120 €
Le Puy-Sainte-Reparade 3 900 € 4 080 €
Jouques 3 500 € 3 030 €
La Tour-D'aigues 3 160 € 2 510 €
Villelaure 3 980 € 3 360 €
Le Tholonet 5 630 € 4 930 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations