Prix de l'immobilier à SAINT-PAUL-LES-DURANCE

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Saint-Paul-Les-Durance

Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Saint-Paul-Les-Durance

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à SAINT-PAUL-LES-DURANCE Maison de village renovee avec exterieur et cave voutee a saint paul les durance 285 000 € 110 m² 2 600 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Saint-Paul-Les-Durance

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à SAINT-PAUL-LES-DURANCE Saint-paul-lez-durance : idéal investissement locatif 37 158 € 30 m² 1 240 €/m2
Appartement à SAINT-PAUL-LES-DURANCE Spécial investissement lmnp rentabilité a 7.70% appartement 2 pièces 30 m2 à saint-paul-lès-durance 34 000 € 30 m² 1 130 €/m2
Appartement à SAINT-PAUL-LES-DURANCE Spécial investissement lmnp rentabilité a 7.70% appartement 2 pièces 30 m2 à saint-paul-lès-durance 34 000 € 30 m² 1 130 €/m2
Appartement à SAINT-PAUL-LES-DURANCE Spécial investissement lmnp rentabilité a 7.70% appartement 2 pièces 30 m2 à saint-paul-lès-durance 34 000 € 30 m² 1 130 €/m2
Appartement à SAINT-PAUL-LES-DURANCE Investissement sous bail commercial 48 540 € 31 m² 1 570 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Saint-Paul-Les-Durance

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Jouques 3 840 € 2 330 €
Vinon-Sur-Verdon 2 990 € 2 560 €
Rians 2 990 € 1 980 €
Peyrolles-En-Provence 3 380 € 2 650 €
Sainte-Tulle 2 130 € 910 €
La Tour-D'aigues 3 820 € 2 440 €
Pierrevert 3 130 € 3 930 €
Meyrargues 4 730 € 4 130 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations