| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 43m² à ydes | 77 600 € | 43 m² | 1 800 €/m2 | |
| Maison 150m² à ydes | 183 000 € | 150 m² | 1 220 €/m2 | |
| Maison 65m² à ydes | 56 000 € | 65 m² | 860 €/m2 | |
| Maison 229m² à ydes | 86 000 € | 229 m² | 380 €/m2 | |
| Maison 136m² à ydes | 84 500 € | 136 m² | 620 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 180m² à ydes | 71 600 € | 180 m² | 400 €/m2 | |
![]() |
Appartement 520m² à ydes | 386 000 € | 520 m² | 740 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bort-Les-Orgues | 1 010 € | 630 € | |
| Mauriac | 930 € | 730 € | |
| Riom-Es-Montagnes | 1 320 € | 760 € | |
| Ussel | 1 350 € | 1 060 € | |
| Meymac | 1 220 € | 3 000 € | |
| Egletons | 1 310 € | 980 € | |
| Murat | 1 260 € | 1 770 € | |
| Aurillac | 1 770 € | 1 600 € |