| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 250m² à saint-marcel-les-sauzet | 159 000 € | 250 m² | 640 €/m2 | |
| Maison 220m² à saint-marcel-les-sauzet | 120 000 € | 220 m² | 550 €/m2 | |
| Mas en pierres avec piscine et dépendances à visiter! | 525 000 € | 254 m² | 2 070 €/m2 | |
![]() |
Maison 205m² à saint-marcel-les-sauzet | 335 000 € | 205 m² | 1 630 €/m2 |
| Maison 164m² à saint-marcel-les-sauzet | 349 000 € | 164 m² | 2 130 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 310m² à saint-marcel-les-sauzet | 449 000 € | 310 m² | 1 450 €/m2 | |
![]() |
Maison de rapport composée de 3 appartements meublés et loués | 260 000 € | 138 m² | 1 880 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Montelimar | 2 640 € | 2 210 € | |
| Cruas | 2 190 € | 910 € | |
| Le Teil | 1 810 € | 1 220 € | |
| Chateauneuf-Du-Rhone | 2 450 € | 2 110 € | |
| Viviers | 1 820 € | 1 570 € | |
| Chomerac | 2 280 € | - | |
| Loriol-Sur-Drome | 2 510 € | 1 260 € | |
| Le Pouzin | 1 990 € | 1 760 € |