| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Maison 75m² à saint-paul-en-chablais | 330 000 € | 76 m² | 4 370 €/m2 |
![]() |
Maison avec appartement, grange et dépendances à rénover | 329 000 € | 74 m² | 4 450 €/m2 |
| Maison saint paul en chablais 580 m2 | 634 000 € | 580 m² | 1 090 €/m2 | |
| Chalet 4 pièces 90 m2 | 439 000 € | 90 m² | 4 880 €/m2 | |
| Maison à saint paul en chablais | 1 280 000 € | 306 m² | 4 180 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement t3 st-paul-en-chablais neuf | 315 200 € | 64 m² | 4 960 €/m2 | |
| Appartement t5 st-paul-en-chablais neuf | 430 200 € | 92 m² | 4 660 €/m2 | |
| Appartement 46m² à saint-paul-en-chablais | 198 000 € | 46 m² | 4 270 €/m2 | |
| Appartement 87m² à saint-paul-en-chablais | 349 000 € | 87 m² | 4 010 €/m2 | |
![]() |
Appartement t2 - saint-paul | 213 200 € | 41 m² | 5 170 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Neuvecelle | 4 870 € | 6 150 € | |
| Evian-Les-Bains | 4 400 € | 5 780 € | |
| Publier | 4 870 € | 5 260 € | |
| Thonon-Les-Bains | 4 970 € | 4 810 € | |
| Allinges | 4 220 € | 3 370 € | |
| Sciez | 5 230 € | 5 020 € | |
| Morzine | 7 330 € | 8 810 € | |
| Bons-En-Chablais | 3 870 € | 4 370 € |