| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 200m² à campan | 125 000 € | 200 m² | 630 €/m2 | |
| Maison 132m² à campan | 235 000 € | 132 m² | 1 780 €/m2 | |
| Maison 290m² à campan | 445 000 € | 290 m² | 1 530 €/m2 | |
| Ensemble maison habitation et gîte | 299 000 € | 166 m² | 1 800 €/m2 | |
| Propriété avec grange à rénover – vallée de campan | 172 000 € | 70 m² | 2 460 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 152m² à campan | 208 500 € | 152 m² | 1 370 €/m2 | |
| Appartement 22m² à campan | 122 000 € | 22 m² | 5 550 €/m2 | |
![]() |
Appartement 42m² à campan | 96 800 € | 42 m² | 2 300 €/m2 |
| Immeuble d habitation et commerce campan | 218 000 € | 133 m² | 1 640 €/m2 | |
| Appartement à vendre 3 pieces | 159 000 € | 60 m² | 2 650 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bagneres-De-Bigorre | 1 870 € | 2 280 € | |
| Coarraze | 2 180 € | 2 680 € | |
| Lourdes | 1 620 € | 1 370 € | |
| Barbazan-Debat | 1 960 € | 1 310 € | |
| Lannemezan | 1 400 € | 1 070 € | |
| Soues | 1 750 € | 1 470 € | |
| Odos | 1 990 € | - | |
| Argeles-Gazost | 2 300 € | 2 680 € |