| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 7 pièces 166 m² à vendre à Boisseron (34160) | 420 000 € | 166 m² | 2 520 €/m² | |
| Boisseron, Villa récente au calme absolu, rare sur le secteur | 399 000 € | 95 m² | 4 200 €/m² | |
| Villa F3 récente de 71 m2 hab sur 350m2 de terrain à Boisseron | 300 000 € | 70 m² | 4 230 €/m² | |
| BOISSERON Maison récente de 110 m2 avec jardin , 3 chambres et bureau | 317 000 € | 110 m² | 2 880 €/m² | |
| Boisseron, belle maison plain pied entiérement contemporaine, T5 avec garage et son bureau de 50 M2 | 620 000 € | 177 m² | 3 500 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Boisseron-appartement t2 de 37m2 plain pied | 90 000 € | 36 m² | 2 500 €/m² | |
![]() |
Appartement 3 pièces 67 m² à vendre à Boisseron (34160) | 149 000 € | 66 m² | 2 230 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Sommieres | 2 890 € | 2 330 € | |
| Prix de vente au m² Sussargues | 3 880 € | 2 980 € | |
| Prix de vente au m² Aigues-Vives | 2 990 € | 1 820 € | |
| Prix de vente au m² Gallargues-Le-Montueux | 2 970 € | 3 060 € | |
| Prix de vente au m² Lunel-Viel | 2 840 € | 2 050 € | |
| Prix de vente au m² Calvisson | 3 000 € | 3 650 € | |
| Prix de vente au m² Lunel | 2 880 € | 2 810 € | |
| Prix de vente au m² Vergeze | 3 020 € | 2 970 € |