| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Maison 92 m² à Bouzigues | 530 000 € | 92 m² | 5 760 €/m2 |
| Maison 92 m² à Bouzigues | 530 000 € | 92 m² | 5 760 €/m2 | |
| Maison 210 m² à Bouzigues | 1 456 000 € | 210 m² | 6 930 €/m2 | |
| Maison 92 m² à Bouzigues | 535 000 € | 92 m² | 5 820 €/m2 | |
| Villa t4 plein pied bouzigues | 499 000 € | 115 m² | 4 340 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bel appartement T3/4 avec parking, jardin et terrasse | 379 000 € | 87 m² | 4 320 €/m2 | |
| Appartement T4 - Bouzigues avec vue sur l'étang de Thau. | 376 000 € | 90 m² | 4 180 €/m2 | |
| BOUZIGUES, appartement T4 en rez-de-jardin, vue Etang de Thau | 377 000 € | 87 m² | 4 300 €/m2 | |
| Bien rare à Bouzigues, entre maison et appartement, avec jardin privatif | 379 000 € | 87 m² | 4 320 €/m2 | |
![]() |
Bouzigues grand calme! | 171 200 € | 44 m² | 3 820 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix au m² Balaruc-Les-Bains | 3 790 € | 4 760 € | |
| Prix au m² Poussan | 3 390 € | 2 710 € | |
| Prix au m² Meze | 3 710 € | 3 920 € | |
| Prix au m² Villeveyrac | 2 720 € | 2 160 € | |
| Prix au m² Sete | 5 540 € | 4 460 € | |
| Prix au m² Gigean | 3 230 € | 2 420 € | |
| Prix au m² Frontignan | 4 060 € | 3 940 € | |
| Prix au m² Montbazin | 3 170 € | 3 340 € |