Prix de l'immobilier à REDON

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Redon

Maisons
2 110 €/m2
6,1 % sur 3 mois
-10,2 % sur 12 mois
Appartements
2 020 €/m2
1 % sur 3 mois
-4 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Redon

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à REDON Maison redon 6 pièce(s) 167 m2 347 000 € 167 m² 2 080 €/m2
Maison à REDON Saint perreux, maison en pierres de 210m2, 3 chambres, terrain 850 m2 347 000 € 210 m² 1 650 €/m2
Maison à REDON Maison redon 7 pièce(s) 120 m2 156 700 € 120 m² 1 310 €/m2
Maison à REDON Maison redon 10 pièce(s) 190 m2 299 900 € 190 m² 1 580 €/m2
Photo 1 - Maison à REDON Maison 167m² à redon 347 000 € 167 m² 2 080 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Redon

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à REDON Appartement redon 3 pièce(s) 64.08 m2 149 425 € 64 m² 2 330 €/m2
Appartement à REDON Appartement en duplex t3 147 000 € 54 m² 2 750 €/m2
Appartement à REDON Appartement t3 + studio 186 000 € 75 m² 2 480 €/m2
Appartement à REDON Appartement 59m² à redon 162 285 € 59 m² 2 750 €/m2
Photo 1 - Appartement à REDON Appartement 70m² à redon 99 000 € 70 m² 1 410 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Redon

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Saint-Nicolas-De-Redon 2 430 € 2 010 €
Bains-Sur-Oust 1 760 € -
Rieux 2 310 € -
Allaire 1 990 € -
Avessac 2 060 € -
La Gacilly 1 870 € -
Saint-Gildas-Des-Bois 1 930 € 2 770 €
Guenrouet 1 990 € -
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations