| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison familiale de caractère entièrement climatisée - 130 m² - 4 chambres - Véranda contemporaine - Cour intimiste | 315 000 € | 130 m² | 2 420 €/m² | |
| Maison 131 m² à Magenta | 238 500 € | 131 m² | 1 820 €/m² | |
| Maison 197 m² à Magenta | 384 000 € | 197 m² | 1 940 €/m² | |
| Maison 65 m² à Magenta | 153 700 € | 65 m² | 2 360 €/m² | |
| PROCHE EPERNAY : Agréable maison avec 4 chambres | 245 000 € | 126 m² | 1 940 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 93 m² à Magenta | 125 000 € | 93 m² | 1 340 €/m² | |
| Appartement 145 m² à Magenta | 209 500 € | 145 m² | 1 440 €/m² | |
| Appartement 83 m² à Magenta | 180 000 € | 83 m² | 2 170 €/m² | |
| Immeuble de rapport clé en main de 218 m2 à Magenta (51) | 389 000 € | 218 m² | 1 780 €/m² | |
![]() |
Appartement 65 m² à Magenta | 85 000 € | 65 m² | 1 310 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Epernay | 2 110 € | 2 090 € | |
| Prix de vente au m² Ay | 1 940 € | 1 300 € | |
| Prix de vente au m² Vertus | 1 490 € | 1 140 € | |
| Prix de vente au m² Cormontreuil | 3 380 € | 2 770 € | |
| Prix de vente au m² Taissy | 3 130 € | - | |
| Prix de vente au m² Tinqueux | 2 640 € | 2 790 € | |
| Prix de vente au m² Reims | 2 940 € | 3 130 € | |
| Prix de vente au m² Saint-Brice-Courcelles | 2 900 € | 2 050 € |