Prix de l'immobilier à NOYON

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Noyon

Données actualisées au 31/05/2026
Maisons
1 420 €/m2
-7,4 % sur 3 mois
-12,9 % sur 12 mois
Appartements
1 280 €/m2
-4 % sur 3 mois
11 % sur 12 mois

Exemples de prix de maisons à vendre à Noyon

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à NOYON Vente Maison Noyon(60400) 156 500ᅵ 156 500 € 137 m² 1 140 €/m2
Maison à NOYON Maison : 6 pièce(s) 120 m² + Véranda 26m² 245 000 € 120 m² 2 040 €/m2
Maison à NOYON Maison de Maître :10 pièce(s) 288 m2 - Terrain 959m² 543 000 € 288 m² 1 890 €/m2
Maison à NOYON Maison Noyon 3 pièce(s) 61 m2 + 25 m² Véranda et Terrain arboré 98 000 € 61 m² 1 610 €/m2
Maison à NOYON Maison Noyon 5 pièce(s) 128 m2 - Terrain de 734m² 190 000 € 128 m² 1 480 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Noyon

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Appartement à NOYON Appartement 57 m² à Noyon 50 000 € 57 m² 880 €/m2
Appartement à NOYON Appartement t3 160 000 € 80 m² 2 000 €/m2
Appartement à NOYON Immeuble 2 lots 135 000 € 60 m² 2 250 €/m2
Appartement à NOYON 2 appartements t2bis et studio 60 000 € 68 m² 880 €/m2
Appartement à NOYON Appartement Noyon 3 pièce(s) 58 m2 54 000 € 58 m² 930 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Noyon

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Prix au m² Ribecourt-Dreslincourt 1 700 € 1 940 €
Prix au m² Thourotte 2 120 € -
Prix au m² Chauny 1 330 € 1 090 €
Prix au m² Sinceny 1 800 € -
Prix au m² Longueil-Annel 2 110 € 1 420 €
Prix au m² Choisy-Au-Bac 2 360 € 2 040 €
Prix au m² Ham 1 170 € 730 €
Prix au m² Cuise-La-Motte 1 700 € 600 €