| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 203 m² à Soumoulou | 360 000 € | 203 m² | 1 770 €/m² | |
| Corps de ferme de 118m2, grange, bureau, piscine... | 280 000 € | 118 m² | 2 370 €/m² | |
| Corps de ferme de 118m2, grange, bureau, piscine... | 280 000 € | 118 m² | 2 370 €/m² | |
| Maison 190 m² à Soumoulou | 457 500 € | 190 m² | 2 410 €/m² | |
| Maison 7 pièces 231 m² | 378 900 € | 231 m² | 1 640 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Triplex Soumoulou 5 pièce(s) 103 m2 | 148 440 € | 103 m² | 1 440 €/m² | |
![]() |
Immeuble 387m² à soumoulou | 287 550 € | 387 m² | 740 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Idron | 2 960 € | 3 520 € | |
| Prix de vente au m² Morlaas | 2 170 € | 1 630 € | |
| Prix de vente au m² Nay | 1 920 € | 1 700 € | |
| Prix de vente au m² Pontacq | 1 800 € | - | |
| Prix de vente au m² Mazeres-Lezons | 2 410 € | - | |
| Prix de vente au m² Bizanos | 2 660 € | 3 020 € | |
| Prix de vente au m² Gelos | 2 500 € | 2 650 € | |
| Prix de vente au m² Pau | 2 600 € | 2 520 € |