| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 164 m² à Beaujeu | 55 000 € | 164 m² | 340 €/m² | |
| Maison 129 m² à Beaujeu | 200 000 € | 129 m² | 1 550 €/m² | |
| Maison 201 m² à Beaujeu | 99 000 € | 201 m² | 490 €/m² | |
| Maison 108 m² à Beaujeu | 172 000 € | 108 m² | 1 590 €/m² | |
| Maison à vendre 4 pièces BEAUJEU (69) | 199 000 € | 80 m² | 2 490 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 65 m² à Beaujeu | 130 000 € | 65 m² | 2 000 €/m² | |
| Appartement 87 m² à Beaujeu | 125 000 € | 87 m² | 1 430 €/m² | |
![]() |
Appartement 103 m² à Beaujeu | 140 000 € | 103 m² | 1 360 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Saint-Jean-D'ardieres | - | - | |
| Prix de vente au m² Belleville | 2 510 € | 2 440 € | |
| Prix de vente au m² La Chapelle-De-Guinchay | 2 220 € | 2 050 € | |
| Prix de vente au m² Saint-Georges-De-Reneins | 2 740 € | 1 980 € | |
| Prix de vente au m² Montmerle-Sur-Saone | 2 660 € | 2 730 € | |
| Prix de vente au m² Arnas | 3 230 € | 3 450 € | |
| Prix de vente au m² Saint-Didier-Sur-Chalaronne | 2 050 € | - | |
| Prix de vente au m² Creches-Sur-Saone | 2 250 € | 990 € |