Prix de l'immobilier à LE PIN

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Le Pin

Données actualisées au 11/05/2026

Exemples de prix de maisons à vendre à Le Pin

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Maison à LE PIN Maison 55 m² à Le Pin 168 000 € 55 m² 3 050 €/m2
Maison à LE PIN Maison 3 chambres LE PIN 399 000 € 114 m² 3 500 €/m2
Photo 1 - Maison à LE PIN Maison 100 m² à Le Pin 347 500 € 100 m² 3 480 €/m2
Photo 1 - Maison à LE PIN Maison 130 m² à Le Pin 415 000 € 130 m² 3 190 €/m2
Photo 1 - Maison à LE PIN Maison 120 m² à Le Pin 399 000 € 120 m² 3 330 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Le Pin

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à LE PIN Appartement 39 m² à Le Pin 147 000 € 39 m² 3 770 €/m2
Photo 1 - Appartement à LE PIN Appartement 46 m² à Le Pin 179 000 € 46 m² 3 890 €/m2
Photo 1 - Appartement à LE PIN Appartement 39 m² à Le Pin 147 500 € 39 m² 3 780 €/m2
Photo 1 - Appartement à LE PIN Appartement 39 m² à Le Pin 185 000 € 39 m² 4 740 €/m2
Photo 1 - Appartement à LE PIN Appartement 40 m² à Le Pin 185 000 € 40 m² 4 630 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Le Pin

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Prix au m² Courtry 3 420 € 4 280 €
Prix au m² Villeparisis 3 160 € 3 390 €
Prix au m² Brou-Sur-Chantereine 3 470 € 3 460 €
Prix au m² Coubron 3 170 € 2 800 €
Prix au m² Chelles 3 500 € 3 700 €
Prix au m² Vaires-Sur-Marne 3 800 € 4 160 €
Prix au m² Montfermeil 3 110 € 3 640 €
Prix au m² Vaujours 3 050 € 3 490 €