| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 120 m² à Seine-Port | 349 500 € | 120 m² | 2 910 €/m² | |
| Maison 5 pièces - 90 m2 - Seine-Port | 275 000 € | 90 m² | 3 060 €/m² | |
| Maison 284 m² à Seine-Port | 695 000 € | 284 m² | 2 450 €/m² | |
| Seine port - propriete bord de seine de 284m2 habitables - terrain plat de 2000m² | 695 000 € | 284 m² | 2 450 €/m² | |
| Seine port - propriete bord de seine de 280m² habitables - terrain plat de 2000m² | 695 000 € | 282 m² | 2 460 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 51 m² à Seine-Port | 189 000 € | 51 m² | 3 700 €/m² | |
| Appartement 51 m² à Seine-Port | 189 000 € | 51 m² | 3 710 €/m² | |
![]() |
Appartement 84 m² à Seine-Port | 259 900 € | 84 m² | 3 070 €/m² |
| Appartement 44 m² à Seine-Port | 124 000 € | 44 m² | 2 820 €/m² | |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Saint-Fargeau-Ponthierry | 3 230 € | 2 850 € | |
| Prix de vente au m² Nandy | 3 030 € | 2 580 € | |
| Prix de vente au m² Savigny-Le-Temple | 2 860 € | 2 940 € | |
| Prix de vente au m² Boissise-Le-Roi | 2 890 € | 3 090 € | |
| Prix de vente au m² Pringy | 2 830 € | 3 360 € | |
| Prix de vente au m² Cesson | 2 900 € | 3 270 € | |
| Prix de vente au m² Vert-Saint-Denis | 3 010 € | 3 430 € | |
| Prix de vente au m² Le Coudray-Montceaux | 2 990 € | 3 060 € |