Prix de l'immobilier à ALBI

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Albi

Données actualisées au 15/05/2026
Maisons
2 100 €/m2
-0,9 % sur 3 mois
-3,2 % sur 12 mois
Appartements
2 760 €/m2
2 % sur 3 mois
2 % sur 12 mois

Exemples de prix de maisons à vendre à Albi

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à ALBI Maison 130 m² à Albi 420 000 € 130 m² 3 230 €/m2
Maison à ALBI Maison 260 m² à Albi 470 000 € 260 m² 1 810 €/m2
Maison à ALBI Maison 75 m² à Albi 195 000 € 75 m² 2 600 €/m2
Maison à ALBI Maison 103 m² à Albi 222 500 € 103 m² 2 160 €/m2
Maison à ALBI Maison Albi 8 pièces 260 m2 470 000 € 260 m² 1 810 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Albi

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Appartement à ALBI Appartement 79 m² à Albi 157 000 € 79 m² 1 990 €/m2
Photo 1 - Appartement à ALBI Appartement 152 m² à Albi 235 000 € 152 m² 1 550 €/m2
Appartement à ALBI Investissement locatif Albi secteur Rascol 128 000 € 43 m² 2 950 €/m2
Appartement à ALBI Appartement Albi Madeleine 3 pièces 63m² 155 000 € 63 m² 2 450 €/m2
Appartement à ALBI T1 - Résidence sécurisée 79 500 € 32 m² 2 480 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Albi

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Prix au m² Lescure-D'albigeois 1 910 € 500 €
Prix au m² Puygouzon 2 290 € -
Prix au m² Arthes 1 780 € 630 €
Prix au m² Saint-Juery 1 570 € 1 610 €
Prix au m² Cagnac-Les-Mines 1 530 € -
Prix au m² Marssac-Sur-Tarn 1 930 € 1 100 €
Prix au m² Blaye-Les-Mines 1 340 € -
Prix au m² Carmaux 1 350 € 930 €