| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 6 p. 206 m² - terrain 975 m² | 339 000 € | - €/m2 | ||
| Maison 2/3 pieces | 228 000 € | 67 m² | 3 400 €/m2 | |
| Maison 118m2, jardin 400m2, cave. | 295 000 € | 118 m² | 2 500 €/m2 | |
| Maison 172m² à annot | 336 000 € | 172 m² | 1 950 €/m2 | |
| Maison 580m² à annot | 472 500 € | 580 m² | 810 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 37m² à annot | 85 500 € | 38 m² | 2 260 €/m2 | |
| Appartement 38m² à annot | 32 000 € | 38 m² | 840 €/m2 | |
| Appartement 124m² à annot | 192 600 € | 124 m² | 1 550 €/m2 | |
![]() |
Appartement 65m² à annot | 78 000 € | 65 m² | 1 200 €/m2 |
| Appartement annot 3 pièce(s) 57.50 m2 sur annot ! | 103 000 € | 58 m² | 1 790 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Saint-Vallier-De-Thiey | 4 050 € | 3 720 € | |
| Saint-Cezaire-Sur-Siagne | 4 250 € | 3 240 € | |
| Seillans | 4 520 € | 2 210 € | |
| Digne-Les-Bains | 2 460 € | 1 860 € | |
| Fayence | 4 710 € | 3 210 € | |
| Tourrettes | 4 810 € | 2 940 € | |
| Callian | 3 810 € | 3 130 € | |
| Le Tignet | 5 090 € | 4 490 € |