| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Puimoisson - maison de ville - rénovée - t8 - deux appartements - 168 m² - piscine - terrain 1 260 m² -constructible - terrasses | 355 000 € | 168 m² | 2 110 €/m2 | |
| Maison 54m² à puimoisson | 93 000 € | 54 m² | 1 720 €/m2 | |
| Maison 80m² à puimoisson | 100 000 € | 80 m² | 1 250 €/m2 | |
| Maison 200m² à puimoisson | 357 000 € | 200 m² | 1 790 €/m2 | |
![]() |
Maison 89m² à puimoisson | n.c. € | 90 m² | 2 170 €/m2 |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 57m² à puimoisson | 99 000 € | 57 m² | 1 740 €/m2 | |
| Appartement 83m² à puimoisson | 109 000 € | 83 m² | 1 310 €/m2 | |
![]() |
Vue magique, charme provençal et stationnement privatif - appartement 3 pièces 54.77 m2 à puimoisson (04410) | 127 000 € | 54 m² | 2 350 €/m2 |
![]() |
Studio 30m2 puimoisson | 50 000 € | 30 m² | 1 670 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Valensole | 2 230 € | 2 350 € | |
| Oraison | 2 280 € | 2 070 € | |
| Villeneuve | 2 580 € | 6 800 € | |
| Les Mees | 2 180 € | 1 480 € | |
| Volx | 2 530 € | 3 840 € | |
| Peyruis | 2 210 € | 1 270 € | |
| Digne-Les-Bains | 2 460 € | 1 860 € | |
| Manosque | 2 990 € | 2 440 € |